<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sozial Konzept &#187; Demografischer Wandel</title>
	<atom:link href="http://www.sozial-konzept.de/category/demografischer-wandel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sozial-konzept.de</link>
	<description>Pflegeberatung Halle Saalekreis</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 09:24:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Sozial-Konzept Baden-Württemberg e.V. unterstützt ihre Vorsitzende Frau Groddeck bei der Kandidatur zum Amt der Bürgermeisterin in Mühlhausen</title>
		<link>http://www.sozial-konzept.de/2011/10/30/sozial-konzept-baden-wurttemberg-e-v-unterstutzt-ihre-vorsitzende-frau-groddeck-bei-der-kandidatur-zum-amt-der-burgermeisterin-in-muhlhausen/</link>
		<comments>http://www.sozial-konzept.de/2011/10/30/sozial-konzept-baden-wurttemberg-e-v-unterstutzt-ihre-vorsitzende-frau-groddeck-bei-der-kandidatur-zum-amt-der-burgermeisterin-in-muhlhausen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialkonzept</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozial-konzept.de/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Ihre Bürgermeisterin! Claudia Groddeck, CDU Kompetent. Ehrlich. Bürgernah. bei der Wahl am 13. November in Mühlhausen Sehr geehrte Damen und Herren, am 13. November sind Sie aufgerufen, Ihren Bürgermeister zu wählen. Ich möchte mich dieser Wahl stellen und mich Ihnen daher kurz vorstellen. Geboren wurde ich 1975 in Essen. Nach meinem Abitur 1994 in der [...]


Related posts:<ol><li><a href='http://www.sozial-konzept.de/2011/10/30/sozial-konzept-e-v-begrust-ein-neues-mitglied-im-netzwerk-der-sozialen-kompetenz-%e2%80%93-sozial-konzept-baden-wurttemberg-e-v/' rel='bookmark' title='Permanent Link: Sozial-Konzept e.V. begrüßt ein neues Mitglied im Netzwerk der sozialen Kompetenz – Sozial-Konzept Baden-Württemberg e.V.'>Sozial-Konzept e.V. begrüßt ein neues Mitglied im Netzwerk der sozialen Kompetenz – Sozial-Konzept Baden-Württemberg e.V.</a></li>
</ol>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozial-konzept.de/2011/10/30/sozial-konzept-baden-wurttemberg-e-v-unterstutzt-ihre-vorsitzende-frau-groddeck-bei-der-kandidatur-zum-amt-der-burgermeisterin-in-muhlhausen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sozial-Konzept e.V. begrüßt ein neues Mitglied im Netzwerk der sozialen Kompetenz – Sozial-Konzept Baden-Württemberg e.V.</title>
		<link>http://www.sozial-konzept.de/2011/10/30/sozial-konzept-e-v-begrust-ein-neues-mitglied-im-netzwerk-der-sozialen-kompetenz-%e2%80%93-sozial-konzept-baden-wurttemberg-e-v/</link>
		<comments>http://www.sozial-konzept.de/2011/10/30/sozial-konzept-e-v-begrust-ein-neues-mitglied-im-netzwerk-der-sozialen-kompetenz-%e2%80%93-sozial-konzept-baden-wurttemberg-e-v/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sozialkonzept</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Informationen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozial-konzept.de/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Der demographische Wandel betrifft alle. Es hat Konsequenzen, wenn Familien kleiner werden, sich Alterstrukturen verschieben. Schließlich hat der demographische Wandel erheblichen Einfluss auf die Finanzierung des Sozial- und Rentenversicherungssystems. Die Einwohnerzahl und die Altersstruktur der Bevölkerung wird sich auch in Baden-Württemberg gravierend verändern. Die Frage, wie unsere demographische Zukunft gestaltet werden soll, muss deshalb heute [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozial-konzept.de/2011/10/30/sozial-konzept-e-v-begrust-ein-neues-mitglied-im-netzwerk-der-sozialen-kompetenz-%e2%80%93-sozial-konzept-baden-wurttemberg-e-v/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demografischer Wandel als Chance für den Saalekreis</title>
		<link>http://www.sozial-konzept.de/2010/03/08/demografischer-wandel-als-chance-fur-den-saalekreis/</link>
		<comments>http://www.sozial-konzept.de/2010/03/08/demografischer-wandel-als-chance-fur-den-saalekreis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:53:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sozial Konzept</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demografischer Wandel]]></category>
		<category><![CDATA[Bannert]]></category>
		<category><![CDATA[Chance]]></category>
		<category><![CDATA[Landkreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sozial-konzept.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Kaum ein anderes Thema wird unsere Region in den nächsten 20 Jahren so nachhaltig beeinflussen wie der Demografische Wandel. Verschiedene Erhebungen des Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt haben ergeben, dass die Zahl der 65jährigen und älteren Menschen von 2005-2025 um 13% steigen wird. Gleichzeitig wird die Zahl der jungen Menschen um fast 30% sinken. In diesem Zusammenhang [...]


No related posts.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sozial-konzept.de/2010/03/08/demografischer-wandel-als-chance-fur-den-saalekreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

